콘텐츠 바로가기 메뉴 바로가기 하단정보 바로가기

재무정보

별도포괄손익계산서

  • 제 14 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
  • 제 13 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
  • 제 12 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

과목 제 14 기 제 13 기 제 12 기
영업수익 42,675,989,761 40,214,811,226 41,963,933,708
영업비용 38,232,539,446 35,411,752,492 27,614,035,799
영업이익(손실) 4,443,450,315 4,803,058,734 14,349,897,909
금융수익 1,478,128,357 2,070,956,903 3,370,280,708
금융원가 774,542,330 3,949,209,275 753,593,704
기타수익 262,497,373 719,231,152 52,397,279
기타손실 128,735,642 43,949,314 165,962,819
관계기업투자주식관련손익 4,671,660 (9,567,115) 56,683,353
법인세비용차감전순이익(손실) 5,285,469,733 3,590,521,085 16,909,702,726
법인세비용(수익) 267,338,269 300,740,972 5,224,512,089
당기순이익(손실) 5,018,131,464 3,289,780,113 22,134,214,815
기타포괄손익 (5,304,639) (10,233,632) (2,869,323)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 (5,304,639) (10,233,632) (2,869,323)
지분법자본변동 (5,304,639) (10,233,632) (2,869,323)
총포괄손익 5,012,826,825 3,279,546,481 22,131,345,492
주당이익(손실)
기본주당순이익(손실) 96 63 425
희석주당이익(손실) 96 63 425

알서포트의 감사보고서가 필요하신가요?

IR알서포트 투자 실적 정보 받기

별도의 요청없이도 알서포트가 제공하는
투자와 관련된 상세 자료들을 간편하게 받아보실 수 있습니다.

투자실적 정보 받기 신청이 완료되었습니다.

입력해주신
메일 주소로 답변 드립니다.