연 결 재 무 상 태 표
제12기 : 2021년 12월 31일
제11기 : 2020년 12월 31일
제10기 : 2019년 12월 31일
알서포트(주)와 그 종속기업
(단위:원)
과목 | 제12기 | 제11기 | 제10기 | |
---|---|---|---|---|
유동자산 | 48,237,581,681 | 40,957,369,299 | 37,536,738,657 | |
비유동자산 | 45,662,946,813 | 34,537,842,731 | 41,018,283,603 | |
자산총계 | 93,900,528,494 | 75,495,212,030 | 78,555,022,260 | |
유동부채 | 9,435,843,367 | 13,923,349,163 | 6,096,137,700 | |
비유동부채 | 1,086,296,269 | 1,334,622,709 | 10,464,310,950 | |
부채총계 | 10,522,139,636 | 15,257,971,872 | 16,560,448,650 | |
자본금 | 5,326,708,300 | 5,326,708,300 | 5,326,708,300 | |
자본잉여금 | 36,019,609,140 | 35,767,039,340 | 35,719,050,212 | |
자본조정 | (1,911,525,731) | (2,334,186,226) | (2,591,409,050) | 기타포괄손익누계액 | (143,608,456) | 91,531,894 | 77,445,310 | 이익잉여금 | 44,009,825,567 | 21,071,218,824 | 23,378,836,280 |
비지배지분 | 77,380,038 | 62,358,226 | 35,953,430 | |
자본총계 | 83,378,388,858 | 60,237,240,158 | 61,994,573,610 | |
부채 및 자본총계 | 93,900,528,494 | 75,495,212,030 | 78,555,022,260 |
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제12기 : 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지
제11기 : 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지
제10기 : 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지
알서포트(주)와 그 종속기업
(단위:원)
과목 | 제12기 | 제11기 | 제10기 | |
---|---|---|---|---|
영업수익 | 52,469,273,022 | 46,356,652,396 | 28,486,918,376 | |
영업비용 | 35,013,315,615 | 27,889,659,486 | 22,685,748,954 | |
영업이익 | 17,455,957,407 | 18,466,992,910 | 5,801,169,422 | |
영업외손익 | 2,652,603,626 | (19,395,139,252) | 3,782,669,047 | |
법인세비용차감전순이익 | 20,108,561,033 | (928,146,342) | 9,583,838,469 | |
법인세비용 | (4,410,884,896) | 311,245,865 | 713,041,064 | |
당기순이익 | 24,519,445,929 | (1,239,392,207) | 8,870,797,405 | |
기본주당이익 | 470 | (24) | 166 |