콘텐츠 바로가기 메뉴 바로가기 하단정보 바로가기

재무정보

연결 포괄손익계산서

  • 제 14 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
  • 제 13 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
  • 제 12 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

과목 제 14 기 제 13 기 제 12 기
영업수익 50,411,451,721 48,599,235,514 52,469,273,022
영업비용 42,483,883,249 41,352,490,157 35,013,315,615
영업이익(손실) 7,927,568,472 7,246,745,357 17,455,957,407
금융수익 1,501,641,535 2,117,703,973 3,368,904,802
금융원가 793,807,769 3,981,350,296 764,149,353
기타수익 315,845,142 159,815,145 98,396,871
기타손실 130,737,803 45,134,970 139,109,840
관계기업투자주식관련손익 14,606,417 (33,435,302) 88,561,146
법인세비용차감전순이익(손실) 8,835,115,994 5,464,343,907 20,108,561,033
법인세비용(수익) 1,547,906,354 1,248,822,938 4,410,884,896
당기순이익(손실) 7,287,209,640 4,215,520,969 24,519,445,929
기타포괄손익 (423,272,132) (668,316,746) (236,725,474)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 (423,272,132) (668,316,746) (236,725,474)
지분법자본변동 (5,304,639) (10,233,632) (9,564,408)
해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) (417,967,493) (658,083,114) (227,161,066)
총포괄손익 6,863,937,508 3,547,204,223 24,282,720,455
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주지분 7,263,641,957 4,199,262,847 24,502,838,993
비지배지분 23,567,683 16,258,122 16,606,936
총포괄이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주지분 6,844,553,324 3,537,246,176 24,267,698,643
비지배지분 19,384,184 9,958,047 15,021,812
주당이익(손실)
기본주당순이익(손실) 139 81 470
희석주당이익(손실) 139 81 470

알서포트의 감사보고서가 필요하신가요?

IR알서포트 투자 실적 정보 받기

별도의 요청없이도 알서포트가 제공하는
투자와 관련된 상세 자료들을 간편하게 받아보실 수 있습니다.

투자실적 정보 받기 신청이 완료되었습니다.

입력해주신
메일 주소로 답변 드립니다.